Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Wodociąg | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 2-01 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 4022,200 | |
W1 | (1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0)*2,8 | m2 | 4022,200 | ||
1.2 (P2) | KNR 2-01 0126-0200 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 4022,200 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 4022,2 | m2 | 4022,200 | ||
1.3 (P3) | KNR 2-01 0217-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 95% wykopów | m3 | 3689,318 | |
T1 | W1-W13 | ||||
W1 | (1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0)*1,75*(0,49+0,6*1,75)*0,95 | m3 | 3081,261 | ||
T2 | W13-W14 | ||||
W2 | 233,0*1,77*(0,49+0,6*1,77)*0,95 | m3 | 608,057 | ||
1.4 (P4) | KNR 2-01 0310-0200 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III-przyjęto 5% wykopów. | m3 | 194,175 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 3689,318/0,95*0,05 | m3 | 194,175 | ||
1.5 (P5) | KNR 2-01 0310-0600 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5m,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości wykopu.Grunt kat.III | m3 | 194,175 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 194,175 | m3 | 194,175 | ||
1.6 (P6) | KNR 2-01 0230-0100 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)(S=0,25) | m3 | 3468,201 | |
T1 | poz.3+4 | ||||
W1 | 3689,318+194,175 | m3 | 3883,493 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -(1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0)*0,49*0,59 | m3 | -415,292 | ||
1.7 (P7) | KNR 2-01 0236-0200 | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 3468,201 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 3468,201 | m3 | 3468,201 | ||
1.8 (P8) | KNR 2-01 0416-0100 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV-rozplantowanie nadmiaru ziemi. | m3 | 415,292 | |
T1 | jak potrącenie poz.6 | ||||
W1 | 415,292 | m3 | 415,292 | ||
1.9 (P9) | KNR 2-01 0416-0100 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV-rozplantowanie humusu. | m3 | 804,440 | |
T1 | poz.1 | ||||
W1 | 4022,2*0,2 | m3 | 804,440 | ||
1.10 (P10) | KNR-W 2-18 0901-0100 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.11 (P11) | KNR-W 2-18 0901-0600 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.12 (P12) | KNR 2-28 0501-0600 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm | m2 | 703,885 | |
W1 | (1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0)*0,49 | m2 | 703,885 | ||
1.13 (P13) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 265,896 | |
W1 | (1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0)*0,49*0,39 | m3 | 274,515 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -(1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0)*0,006 | m3 | -8,619 | ||
1.14 (P14) | KNR 2-28 0301-0200 | Rury z PVC ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na uszczelkę gumową(R,S=0,9) | m | 1478,500 | |
W1 | 1245,5+233,0 | m | 1478,500 | ||
1.15 (P15) | KNR 2-28 0316-0100 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PVC o średnicy zewnętrznej do 110 mm | próba | 8,000 | |
W1 | 8,000 | próba | 8,000 | ||
1.16 (P16) | KNR-W 2-18 0707-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 8,000 | |
W1 | 8,000 | 200 m | 8,000 | ||
1.17 (P17) | KNR-W 2-18 0708-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 8,000 | |
W1 | 8,000 | 200 m | 8,000 | ||
1.18 (P18) | KNR 2-19 0219-0100 | Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1436,500 | |
W1 | 1245,5-13,0-7,0-7,0-15,0+233,0 | m | 1436,500 | ||
1.19 (P19) | KNR 2-18 0112-0200 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm-trójnik (R,S=0,9) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.20 (P20) | KNR 2-28 0309-0200 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 80 mm na rurociągach PVC i PE(R,S=0,9) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.21 (P21) | KNR 2-18 0315-0100 | Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm(R,S=0,9) | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
1.22 (P22) | KNR 2-28 0315-0200 | Oznakowanie hydrantów i zasuw tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.23 (P23) | KNR 2-28 0304-0200 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 90 mm-łuk 45st.(R,S=0,9) | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
1.24 (P24) | KNR 2-28 0304-0200 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 90 mm-łuk 30st.(R,S=0,9) | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.25 (P25) | KNR 2-28 0304-0200 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 90 mm-łuk 15st.(R,S=0,9) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.26 (P26) | KNR 2-18 0112-0200 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm-króciec rurowo-kołn.RK 80/90 (R,S=0,9) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.27 (P27) | KNNR 4 1430-0100 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3-bloki oporowe | m3 | 2,800 | |
W1 | 0,2*14 | m3 | 2,800 | ||
1.28 (P28) | KNR 2-28 0402-0400 | Przewiert sterowany rurami PE 160*14,6,w gruntach kategorii III-IV-analogia | m | 42,000 | |
W1 | 13,0+7,0+7,0+15,0 | m | 42,000 | ||
1.29 (P29) | KNR 2-28 0403-0200 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90 mm w rurach ochronnych | m | 42,000 | |
W1 | 13,0+7,0+7,0+15,0 | m | 42,000 | ||
1.30 (P30) | KNR 2-28 0405-0200 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 90 mm,rury osłonowe o średnicy nominalnej 160 mm | kpl | 4,000 | |
W1 | 4,000 | kpl | 4,000 | ||
2 | Przyłącza wodociągowe | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P31) | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 104,400 | |
W1 | (65,0+69,0-18,0)*0,9 | m2 | 104,400 | ||
2.2 (P32) | KNR 2-01 0125-0600 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 104,400 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 104,4 | m2 | 104,400 | ||
2.3 (P33) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 186,120 | |
T1 | bud.23 | ||||
W1 | 65,0*0,9*1,73 | m3 | 101,205 | ||
T2 | bud.24 | ||||
W2 | (69,0-18,0)*0,9*1,85 | m3 | 84,915 | ||
2.4 (P34) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 460,000 | |
W1 | 65,0*1,93*2 | m2 | 250,900 | ||
W2 | (69,0-18,0)*2,05*2 | m2 | 209,100 | ||
2.5 (P35) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 130,788 | |
T1 | poz.33 | ||||
W1 | 186,12 | m3 | 186,120 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -(65,0+69,0-18,0)*0,9*0,53 | m3 | -55,332 | ||
2.6 (P36) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 55,332 | |
T1 | jak potrącenie poz.35 | ||||
W1 | 55,332 | m3 | 55,332 | ||
2.7 (P37) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady
uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 55,332 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 55,332 | m3 | 55,332 | ||
2.8 (P38) | KNR 2-01 0415-0200 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III-rozplantowanie humusu. | m3 | 20,880 | |
T1 | poz.31 | ||||
W1 | 104,4*0,2 | m3 | 20,880 | ||
2.9 (P39) | KNR 2-28 0501-0600 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm | m2 | 104,400 | |
W1 | (65,0+69,0-18,0)*0,9 | m2 | 104,400 | ||
2.10 (P40) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 34,336 | |
W1 | (65,0+69,0-18,0)*0,9*0,33 | m3 | 34,452 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -(65,0+69,0-18,0)*0,001 | m3 | -0,116 | ||
2.11 (P41) | KNR 2-28 0314-0100 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 140,000 | |
W1 | 65,0+69,0 | m | 134,000 | ||
W2 | 3,0*2 | m | 6,000 | ||
2.12 (P42) | KNR 2-28 0316-0101 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
2.13 (P43) | KNR-W 2-18 0707-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
2.14 (P44) | KNR-W 2-18 0708-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
2.15 (P45) | KNR 2-19 0219-0100 | Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 116,000 | |
W1 | 65,0+69,0-18,0 | m | 116,000 | ||
2.16 (P46) | KNR 2-28 0313-0100 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm-nawiertka NWZ 80/1 1/2" | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.17 (P47) | KNR 2-28 0315-0200 | Oznakowanie zasuw tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.18 (P48) | KNR 2-19 0217-0100 | Przebicie posadzki | przejście | 2,000 | |
W1 | 2,000 | przejście | 2,000 | ||
2.19 (P49) | KNR-W 2-15 0123-0202 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polietylenowych,o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.20 (P50) | KNR-W 2-15 0140-0201 | Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami przelotowymi kulowymi | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.21 (P51) | KNR-W 2-15 0132-0322 | Zawór zwrotny antyskażeniowy EA-RV 281 1" | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.22 (P52) | KNR 2-28 0305-0100 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 32 mm-kolano Polyrac | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.23 (P53) | KNR 2-28 0402-0200 | Przewiert sterowany rurami PE 63*5,8mm,w gruntach kategorii III-IV | m | 18,000 | |
W1 | 18,000 | m | 18,000 | ||
2.24 (P54) | KNR 2-28 0403-0100 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 32 mm w rurach ochronnych | m | 18,000 | |
W1 | 18,000 | m | 18,000 | ||
2.25 (P55) | KNR 2-28 0405-0100 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 32 mm,rury osłonowe o średnicy nominalnej 63 mm | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.