Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Inst.wewn.wod.-kan. | 1,000 | |||
W1 | 1,000 | 1,000 | |||
1.1 (P1) | KNR-W 2-15 0112-0101 | Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 16 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych+rury osłonowe Peschel | m | 13,000 | |
W1 | 13,000 | m | 13,000 | ||
1.2 (P2) | KNR-W 2-15 0112-0101 | Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych+rury osłonowe Peschel | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
1.3 (P3) | KNR-W 2-15 0112-0201 | Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych+rury osłonowe Peschel | m | 7,000 | |
W1 | 7,000 | m | 7,000 | ||
1.4 (P4) | KNR-W 2-15 0116-0102 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.16 mm | szt. | 10,000 | |
W1 | 10,000 | szt. | 10,000 | ||
1.5 (P5) | KNR-W 2-15 0116-0602 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 16 mm | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.6 (P6) | KNR-W 2-15 0123-0202 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polietylenowych,o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.7 (P7) | KNR-W 2-15 0127-0301 | Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych | m | 24,000 | |
T1 | poz.1+2+3 | ||||
W1 | 13,0+4,0+7,0 | m | 24,000 | ||
1.8 (P8) | KNR-W 2-15 0128-0200 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 24,000 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 24,0 | m | 24,000 | ||
1.9 (P9) | KNR-W 2-15 0128-0200 | Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych-analogia | m | 24,000 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 24,0 | m | 24,000 | ||
1.10 (P10) | KNR-W 2-15 0132-0120 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur z polietylenu | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.11 (P11) | KNR-W 2-15 0137-0200 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.12 (P12) | KNR-W 2-15 0140-0201 | Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami przelotowymi kulowymi | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.13 (P13) | KNR-W 2-15 0132-0222 | Zawór zwrotny antyskażeniowy D=20 BA z filtrem siatkowym | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.14 (P14) | KNR-W 2-15 0143-0100 | Urządzenia do podgrzewania wody -przepływowy ogrzewacz wody | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.15 (P15) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 6,848 | |
W1 | (5,0+3,2+2,5)*0,8*0,8 | m3 | 6,848 | ||
1.16 (P16) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 6,729 | |
T1 | poz.15 | ||||
W1 | 6,848 | m3 | 6,848 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -3,2*0,002 | m3 | -0,006 | ||
W3 | -2,5*0,005 | m3 | -0,013 | ||
W4 | -5,0*0,02 | m3 | -0,100 | ||
1.17 (P17) | KNR-W 2-15 0203-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 3,200 | |
W1 | 3,2 | m | 3,200 | ||
1.18 (P18) | KNR-W 2-15 0203-0200 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 2,500 | |
W1 | 2,5 | m | 2,500 | ||
1.19 (P19) | KNR-W 2-15 0203-0400 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 5,000 | |
W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
1.20 (P20) | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 40 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 0,500 | |
W1 | 0,5 | m | 0,500 | ||
1.21 (P21) | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,500 | |
W1 | 4,5 | m | 4,500 | ||
1.22 (P22) | KNR-W 2-15 0208-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,500 | |
W1 | 7,5 | m | 7,500 | ||
1.23 (P23) | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 40 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | podejśc. | 1,000 | ||
1.24 (P24) | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | podejśc. | 3,000 | ||
1.25 (P25) | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | podejśc. | 2,000 | ||
1.26 (P26) | KNR-W 2-15 0212-0300 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.27 (P27) | KNR-W 2-15 0222-0200 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.28 (P28) | KNR-W 2-15 0222-0100 | Zawór napowietrzający D=50(analogia) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.29 (P29) | KNR-W 2-15 0229-0510 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.30 (P30) | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego | kpl | 3,000 | |
W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
1.31 (P31) | KNR-W 2-15 0233-0300 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
1.32 (P32) | KNR 4-01 0339-0300 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
1.33 (P33) | KNR 4-01 0207-0100 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
2 | Przyłącze wodociągowe | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P34) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 13,392 | |
W1 | 8,0*0,9*1,86 | m3 | 13,392 | ||
2.2 (P35) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 29,760 | |
W1 | 8,0*1,86*2 | m2 | 29,760 | ||
2.3 (P36) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 9,576 | |
T1 | poz.34 | ||||
W1 | 13,392 | m3 | 13,392 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -8,0*0,9*0,53 | m3 | -3,816 | ||
2.4 (P37) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 3,816 | |
T1 | jak potrącenie poz.36 | ||||
W1 | 3,816 | m3 | 3,816 | ||
2.5 (P38) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 3,816 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 3,816 | m3 | 3,816 | ||
2.6 (P39)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 3,816 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 3,816 | m3 | 3,816 | ||
2.7 (P40) | KNR 2-28 0501-0600 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm | m2 | 7,200 | |
W1 | 8,0*0,9 | m2 | 7,200 | ||
2.8 (P41) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 2,368 | |
W1 | 8,0*0,9*0,33 | m3 | 2,376 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -8,0*0,001 | m3 | -0,008 | ||
2.9 (P42) | KNR 2-28 0314-0100 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 11,000 | |
W1 | 8,0+3,0 | m | 11,000 | ||
2.10 (P43) | KNR 2-28 0316-0101 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
2.11 (P44) | KNR-W 2-18 0707-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
2.12 (P45) | KNR-W 2-18 0708-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
2.13 (P46) | KNR 2-19 0219-0100 | Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 8,000 | |
W1 | 8,000 | m | 8,000 | ||
2.14 (P47) | KNR 2-28 0315-0100 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na murze | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.15 (P48) | KNR 2-28 0313-0300 | Nawiertki na istniejących rurociągach NWZ 150/1 1/2" | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
3 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 (P49) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 40,959 | |
W1 | 37,0*0,9*1,23 | m3 | 40,959 | ||
3.2 (P50) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 91,020 | |
W1 | 37,0*1,23*2 | m2 | 91,020 | ||
3.3 (P51) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 18,806 | |
T1 | poz.49 | ||||
W1 | 40,959 | m3 | 40,959 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -37,0*0,9*0,66 | m3 | -21,978 | ||
W3 | -0,138*1,27 | m3 | -0,175 | ||
3.4 (P52) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 22,153 | |
T1 | jak potrącenie poz.51 | ||||
W1 | 22,153 | m3 | 22,153 | ||
3.5 (P53) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 22,153 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 22,153 | m3 | 22,153 | ||
3.6 (P54)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 22,153 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 22,153 | m3 | 22,153 | ||
3.7 (P55) | KNR 2-28 0501-0600 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm | m2 | 33,300 | |
W1 | 37,0*0,9 | m2 | 33,300 | ||
3.8 (P56) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 14,578 | |
W1 | 37,0*0,9*0,46 | m3 | 15,318 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -37,0*0,02 | m3 | -0,740 | ||
3.9 (P57) | KNR 2-28 0503-0100 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160 mm | m | 37,000 | |
W1 | 37,000 | m | 37,000 | ||
3.10 (P58) | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
3.11 (P59) | KNR 2-02 0609-0300 | Izolacje styropianem grub.4cm-analogia | m2 | 21,600 | |
W1 | 24,0*0,9 | m2 | 21,600 | ||
3.12 (P60) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
3.13 (P61) | KNR 2-01 0317-0502 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m.szer.2,6-4,5m.kat.3-4 | m3 | 43,200 | |
W1 | 3,0*7,2*2,0 | m3 | 43,200 | ||
3.14 (P62) | KNR 2-01 0326-0800 | Umocnienie ścian wykopu palami szałunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0m.Grunt kat.III-IV | m2 | 40,800 | |
W1 | (3,0+7,2)*2*2,0 | m2 | 40,800 | ||
3.15 (P63) | KNR 2-01 0320-0502 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 2,6-4,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 33,132 | |
T1 | poz.61 | ||||
W1 | 43,2 | m3 | 43,200 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -3,14*0,75*0,75*5,7 | m3 | -10,068 | ||
3.16 (P64) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 10,068 | |
T1 | jak potrącenie poz.63 | ||||
W1 | 10,068 | m3 | 10,068 | ||
3.17 (P65) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 10,068 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 10,068 | m3 | 10,068 | ||
3.18 (P66)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 10,068 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 10,068 | m3 | 10,068 | ||
3.19 (P67) | KNR 7-16 1203-0300 | Zbiornik bezodpływowy z polietylenu o V=10m3-analogia | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.